GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUZMAN MONDACA JOSE DANILO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 18 PESOS 72350 20 PESOS 96466
2 20 PESOS 87168 20 PESOS 104601
3 20 PESOS 87168 20 PESOS 104601
4 18 PESOS 78452 20 PESOS 104601
5 20 PESOS 87168 20 PESOS 104601
6 18 PESOS 78452 20 PESOS 104601
TOTAL 114 490758 120 619471

Volver