GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO MELLA LUIS CRISTIAN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 18 PESOS 26531 10 PESOS 17687
2 18 PESOS 26531 10 PESOS 17687
3 13 PESOS 19161 0 PESOS 0
4 20 PESOS 29479 10 PESOS 17687
5 15 PESOS 22109 8 PESOS 14150
6 21 PESOS 30952 8 PESOS 14150
TOTAL 105 154763 46 81361

Volver