GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA GONZALEZ ADELINA CARMEN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 119819 12 PESOS 43135
2 40 PESOS 119819 12 PESOS 43135
3 29 PESOS 86869 12 PESOS 43135
4 40 PESOS 119819 11 PESOS 39540
5 40 PESOS 119819 12 PESOS 43135
6 29 PESOS 86869 12 PESOS 43135
7 40 PESOS 119819 12 PESOS 43135
8 40 PESOS 119819 12 PESOS 43135
9 39 PESOS 116823 12 PESOS 43135
10 38 PESOS 113828 12 PESOS 43135
11 40 PESOS 119819 12 PESOS 43135
12 40 PESOS 120919 12 PESOS 43531
TOTAL 455 1364041 143 514421

Volver