GobiernoTransparente

Dotación de Planta

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo ().

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Directivo MAÑALICH MUXI JAIME JOSE B MEDICO CIRUJANO MINISTRO DE SALUD RM |8|4| PESOS 6792941 No 11/03/2010 INDEFINIDO |13
Directivo DIAZ ANAIZ JORGE ARTURO C MEDICO CIRUJANO SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA RM |8|4| PESOS 6251039 No 05/03/2011 INDEFINIDO |13
Directivo SANDOVAL SOTO FERNANDO HERIBERTO 2 INGENIERO CIVIL INDUSTRIA JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RM |5| PESOS 4676991 No 14/04/2011 INDEFINIDO |13
Directivo SOLAR TOBAR FELIPE ANDRES 2 MEDICO CIRUJANO JEFE DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES RM |5| PESOS 3805532 No 01/04/2011 INDEFINIDO |13
Directivo SAEZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE 3 ADMINISTRADOR PUBLICO ASESOR FINANCIERO DIFAI RM |2| PESOS 2652889 No 01/04/2003 INDEFINIDO |13
Profesional AGUIRRE BUSTAMANTE JORGE EDUARDO 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL AUDITORIA RM |2| PESOS 2207469 No 26/12/1988 INDEFINIDO |13
Profesional LISTER NIÑO DE ZEPEDA MARIA CECILIA 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL AUDITORIA RM |2| PESOS 2246610 No 26/12/1988 INDEFINIDO |13
Profesional ARAYA DIAZ CARLOS 5 TEC. SUP. ANALISTA DE SISTEMAS PROFESIONAL AGENDA DIGITAL RM |2| PESOS 2217254 No 26/12/1988 INDEFINIDO |13
Profesional LUNA TORRES EUGENIO MAXIMO 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIFAI RM |2| PESOS 2236827 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional SEPULVEDA SANDOVAL VIVIANA ISABEL 5 PROFESOR DIRECTORA JARDIN INFANTIL MINSAL RM |2| PESOS 2273542 No 01/01/1980 INDEFINIDO |13
Profesional BECERRA FLORES CARLOS EDUARDO 5 EN SALUD PUBLICA LIDERAR Y ARTICULAR AL EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS ENFOCADOS EN PERSPECTIVA DE LA SALUD DEL NIÑO O NIÑA, EN EL MARCO DE CHILE CRECE CONTIGO. RM |2| PESOS 2207469 No 01/05/2006 INDEFINIDO |13
Profesional ESCOBAR FRITZSCHE MARIA CRISTINA 5 EN SALUD PUBLICA ENCABEZAR Y DIRIGIR AL EQUIPO DEL DEPTO IMPLEMENTAR PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ECNT Y CÁNCER RM |2| PESOS 2246610 No 26/12/1988 INDEFINIDO |13
Profesional FULGERI SALGADO MARIA CECILIA 5 INGENIERO COMERCIAL REALIZAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TEMAS PRESUPUESTARIOS, COMPRAS, PERSONAL COMO ASESORAR A LA JEFATURA EN ESTAS AREAS RM |2| PESOS 2168327 No 01/01/2010 INDEFINIDO |13
Profesional GONZALEZ OPAZO MIRIAM TRANSITO 5 EN SALUD PUBLICA PLANIFICAR, EJECUTAR, SEGUIR Y EVALUAR ACCIONES PARA LAS ETAPAS PRE REPRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y POST REPRODUCTIVA, DISEÑAR INSTRUMENTOS REGULATORIOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMADE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA , CAPACITACIÓN DE COMPETENCIAS A LOS EQUIPOS RM PESOS 2170007 No 01/08/1980 INDEFINIDO |13
Profesional PEMJEAN GALLARDO ALFREDO CENOBIO 5 MEDICO CIRUJANO EVALUA Y PROPONE POLITICAS Y LEYES DE SALUD MENTAL. EVALÚA Y PROPONE ESTRATEGIAS Y LEYES EN ALCOHOL, PLAN DESARROLLO RRHH SM, PLAN SM Y DESASTRES, ASESORÍA SEREMIS E INTERSECTOR RM |2| PESOS 2246610 No 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Profesional CORNEJO CATALAN JAIME 5 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN RM |2| PESOS 2187900 No 01/11/1999 INDEFINIDO |13
Profesional INTRIAGO ATTUE GUILLERMO ENRIQUE 5 MEDICO CIRUJANO PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS FARMACÉUTICAS Y PROFESIONES MÉDICAS RM |2| PESOS 2197684 No 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Profesional KIPREOS GARCIA LUISA MAURA 5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN RM |2|5| PESOS 2697684 No 26/12/1988 INDEFINIDO |13
Profesional PAVLETIC BREVIS CARLOS FRANCISCO 5 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL ENCARGADO UNIDAD DE ZOONOSIS Y VECTORES RM |2| PESOS 2168327 No 01/01/2006 INDEFINIDO |13
Profesional SAEZ SALGADO MARGARITA ALICIA 5 EN SALUD PUBLICA PROFESIONAL ENCARGADA UNIDAD DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS RM |2| PESOS 2168327 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Profesional SALVATIERRA GALLEGUILLOS INES ELIANA 6 INGENIERO COMERCIAL APOYO A UNIDAD DE REHABILITACION Y SECRETARIA TECNICA GES, EN TEMAS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, DE PRESUPUESTO Y DE GESTION. RM |2| PESOS 2211144 No 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Profesional CHAVEZ DEL DESPOSITO PAULINA ALEJANDRA 6 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN RM |2| PESOS 2143254 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Profesional SANHUEZA VERGARA MARIA OFELIA 6 EN SALUD PUBLICA PROFESIONAL DIVISION DE POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES Y PROMOCION (UNIDAD DE TABACO) RM |2| PESOS 2170946 No 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Profesional HERNANDEZ COLLAO EUGENIA CARMEN 7 EN SALUD PUBLICA DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR SANGRE.
RM |2| PESOS 1962087 No 01/03/2000 INDEFINIDO |13
Profesional SAN MARTIN VENEGAS ANA MARIA 7 EN SALUD PUBLICA PROFESIONAL AUDITORIA RM |2|5| PESOS 2214103 No 01/04/2009 INDEFINIDO |13
Profesional REYES CORTES GLORIA 7 TEC. SUP. ESTADISTICO PROFESIONAL ESTADISTICA RM |2| PESOS 2004628 No 26/12/1988 INDEFINIDO |13
Directivo no Profesional CERDA TRUJILLO ANDRES CARMEN 9 OTROS TECNICOS ACCIDENTES LABORALES Y ADM. RM |2| PESOS 1505500 Si 03/12/1966 INDEFINIDO |13
Directivo no Profesional ROA TARDON PILAR 9 CONTADOR GENERAL ANALISTA REMUNERACIONES RM |2| PESOS 1504127 Si 01/01/1980 INDEFINIDO |13
Tecnico SAAVEDRA BARRIOS MARIA LA LUZ 12 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO SECRETARIA OCAI RM |2| PESOS 1322461 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico DE LA PARRA ARACENA ALBERTO RAMON 12 CONTADOR GENERAL TÉCNICO OFICINA DE PARTES RM |2| PESOS 1162273 Si 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Tecnico SARMIENTO BRUZZONE AMANDA ROSA 12 CONTADOR GENERAL RECAUDACION BIENESTAR RM |2| PESOS 1104139 Si 01/08/1999 INDEFINIDO |13
Tecnico VARELA CASTILLO VICTOR PATRICIO 13 CONTADOR GENERAL ASESORAR CONTABLEMENTE A LAS SEREMI Y REALIZAR EL CIERRE CONTABLE DE LA SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 955641 Si 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Administrativo ARRIAGADA NUÑEZ EDMUNDO CARMEN 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE INVENTARIO RM |2| PESOS 1109020 Si 31/12/2004 INDEFINIDO |13
Administrativo HERNANDEZ ADASME MARIA VICTORIA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS RM |2| PESOS 1021483 Si 01/09/1987 INDEFINIDO |13
Administrativo RASSE ALBORNOZ MARIA MAGDALENA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OIRS RM |2| PESOS 994505 Si 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Administrativo CANALES VENEGAS JUAN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO GABINETE SR. SUBSECRETARIO RM |2| PESOS 868482 Si 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Administrativo SEPULVEDA SEGOVIA LEONARDO ANTONIO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y ASESORES CORRESPONDIENTES RM |2| PESOS 1011296 Si 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Administrativo YAÑEZ ESPINOSA JUAN RICARDO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN DESDE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA A DIVISIONES Y ENTIDADES EXTERNAS, REALIZAR APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DEL GABINETE RM |2| PESOS 1034949 Si 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Administrativo ALBORNOZ GRABER LIDIA ISABEL 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION INTERNA RM |2| PESOS 916581 Si 10/09/1982 INDEFINIDO |13
Administrativo BURGOS ALVAREZ MARIA TERESA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES RM |2| PESOS 933380 Si 29/08/1997 INDEFINIDO |13
Administrativo CARVALLO NORAMBUENA RICARDO LINDORFO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DE INVENTARIO RM |2| PESOS 1011873 Si 01/09/1987 INDEFINIDO |13
Administrativo ESPINOZA GONZALEZ ADELINA CARMEN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA TESORERIA RM |2| PESOS 1019358 Si 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Administrativo GAJARDO FUENTES GERMAN HECTOR 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES RM |2| PESOS 939445 Si 31/12/2004 INDEFINIDO |13
Administrativo GARRIDO GARRIDO ALBERTO EMILIO 14 TEC. SUP. EN COMPUTACION ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES RM |2| PESOS 1028207 Si 01/09/1976 INDEFINIDO |13
Administrativo GONZALEZ VALENZUELA JOSE ANTONIO DEL CARMEN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES RM |2| PESOS 1028207 Si 01/09/1987 INDEFINIDO |13
Administrativo MORALES GALVEZ ALFREDO HERNAN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO UNIDAD DE MOVILIZACION RM |2| PESOS 1014759 Si 01/04/1982 INDEFINIDO |13
Administrativo SAAVEDRA SOTO CAROLINA ROSARIO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION INTERNA RM |2| PESOS 1217429 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Administrativo TOBAR CARRASCO ROBERTA ROSARIO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES RM |2| PESOS 1014759 Si 01/09/1987 INDEFINIDO |13
Administrativo VILLALON GUZMAN LILIANA ELENA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADA CENTRAL TELEFÓNICA RM |2| PESOS 1021483 Si 07/03/1975 INDEFINIDO |13
Administrativo ESCARATE ESCOBAR SANDRA PILAR 15 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION INTERNA RM |2| PESOS 941322 Si 01/08/1999 INDEFINIDO |13
Administrativo MONTANO CID ROXANA JACQUELINE 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADA OFICINA DE PARTES RM PESOS 329220 Si 01/08/1999 INDEFINIDO |13
Administrativo ROMAN VERGARA MARIA PATRICIA 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO JARDIN INFANTIL RM |2| PESOS 926561 Si 01/08/1999 INDEFINIDO |13
Administrativo VALENZUELA ROJO JACQUELINE CARMEN 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO JARDIN INFANTIL RM |2| PESOS 904096 Si 01/08/1999 INDEFINIDO |13
Administrativo VARGAS BORQUEZ ISABEL CRISTINA 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO JARDIN INFANTIL RM |2| PESOS 909784 Si 01/08/1999 INDEFINIDO |13
Administrativo AYALA CESPEDES SANDRA VICTORIA 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA DE SALUD RM |2| PESOS 872451 Si 01/08/1999 INDEFINIDO |13
Directivo no Profesional LEIVA ESCOBAR CARLOS RENE 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES RM |2| PESOS 1021140 Si 01/09/1987 INDEFINIDO |13
Auxiliar FLORES GONZALEZ GLADYS LAS MERCEDES 20 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR JARDIN INFANTIL RM |2| PESOS 757085 Si 01/08/1999 INDEFINIDO |13

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Volver