GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Subsecretaria de Salud Publica).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Profesional FLORES ANDRADE ALVARO MARCELO 7 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL RM |2| PESOS 1791698 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GODOY ECHEGOYEN PAULA ANDREA 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GRANIZO ROMAN YAMILETH 7 ENFERMERO/A MATRON/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GUERRA VILLALOBOS VERONICA ANDREA 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1782318 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GUTIERREZ MADRID ALEJANDRA CECILIA 7 ING. ESTADISTICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional HENRIQUEZ CARREÑO SARA SILVINA 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1782318 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional IBARRA VILLANUEVA CARLOS ANDRES 7 LICENCIADO EN KINESIOLOGIA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/04/2014 31/12/2014
Profesional KRAEMER GOMEZ PATRICIA CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LARA ESPINOZA MANUEL ANDRES 7 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LEIGHTON QUINCHAO PAULINA ALEJANDRA 7 ING. ESTADISTICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LILLO ALFARO CAROLINA LORETO 7 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1772937 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MIRANDA CABRERA SEBASTIAN ANDRES 7 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional NOVOA CARRASCO JOSSELIN IVETTE 7 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional OPITZ URIBE LUIS ELLERY 7 INGENIERIA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PALMA PEREDO CAROLINA ANDREA 7 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional RIVERA BELMAR ANDREA SOLEDAD 7 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional TORRENS PARRA GERALDINE NICOLE 7 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1410844 No 07/04/2014 31/12/2014
Profesional VENEGAS FUENZALIDA PABLO ANDRES 7 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1791698 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VERGARA VELOSO ANDREA ROXANA 7 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1763556 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VIÑAS LIPKA SUSANA JOSEFINA 7 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL RM |2| PESOS 1772937 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional BRADY BERKOWITZ MIJAL 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1173934 Si 01/01/2014 05/07/2014
Profesional CABELLO ROJAS DANIELA ANDREA 8 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1615099 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CARVALLO CASTILLO VICTORIA ANDREA 8 MATRON/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CASTRO DEL VILLAR CAROLINA ALEJANDRA 8 EDUCADOR/A DE PARVULOS PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CASTRO VILLARROEL ALEXANDER PAOLO 8 NUTRICIONISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional COFRE SASSO CRISTIAN EDUARDO 8 NUTRICIONISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CORDERO POZO MARIA LUISA 8 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 0 No 24/02/2014 06/05/2014
Profesional CORNEJO MUÑOZ DANIEL ALEJANDRO 8 KINESIOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional DEL PINO CONTRERAS CARLOS ANDRES 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional EMIG SANCHEZ HELGA 8 ENFERMERO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 376857 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GALDAMES PEÑA ANDRES ANTONIO 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional HENRIQUEZ BARAHONA JEANETTE DEL ROSARIO 8 ANTROPOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional HERRERA FIGUEROA YILDA IRENE 8 NUTRICIONISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LEIGHTON VALLADARES JUAN JESUS 8 CONTADOR PUBLICO AUDITOR PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MAYORGA VERA JAVIER ULISES 8 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL RM |2| PESOS 1641154 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MIRANDA FARIAS MARCELA ALEJANDRA 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MUÑIZ BECERRA CELSO FELIPE 8 PSICOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ORTIZ NUÑEZ MARIA SOLEDAD 8 ING. EJEC. ADMIN. PUBLICA PROFESIONAL RM |2| PESOS 1138590 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PIZARRO DELGADO PABLO RODRIGO 8 ING. INFORMATICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional POCH HONORATO MARIA JESUS 8 PROF. DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 0 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SEPULVEDA JORQUERA PEDRO SEGUNDO 8 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1070942 No 01/01/2014 20/04/2014
Profesional SIGNORELLI COLIMA LUIS ALDO 8 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 0 No 11/04/2014 31/12/2014
Profesional SILVA TORRES RICARDO ANDRES 8 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SILVA ROJAS JAIME EDUARDO 8 NUTRICIONISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SOTO CASTILLO TERESA ROSA 8 PROFESOR PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional TERAN MENESES ANA LUISA 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1615099 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional TORRES CISTERNAS MAYRA BEATRIZ 8 MATRON/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional UGARTE ARELLANO CHRISTIAN ENRIQUE 8 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VALDEBENITO CISTERNAS TIARE BELEN 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VASQUEZ GUARDA INGRITH PAMELA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ZAMORA VALDES PATRICIA ISABEL 8 SOCIOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional AGUILA ABARCA ANDREA ISIS 9 BIBLIOTECARIO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 16/12/2013 31/12/2014
Profesional ALEGRE SUAZO JUAN PABLO 9 TECNOLOGO INFO. BIOMEDICA PROFESIONAL RM |2| PESOS 1484055 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional AMENABAR AUAD NICOLAS JAVIER 9 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ARANCIBIA MOYA MARCELA PAZ 9 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 03/03/2014 31/12/2014
Profesional GALINDO YAÑEZ CLAUDIA ALEJANDRA 9 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL RM |2| PESOS 1484055 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional JERALDO PARRA MARCELA ALEJANDRA 9 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1484055 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LEAL ROJAS ROMINA CELESTE 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MORAGA MUÑOZ JENNIFER VERONICA 9 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ROJAS PUEBLA CARLA FABIOLA 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SAAVEDRA LEYTON CARLOS LORENZO 9 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL RM |2| PESOS 1484055 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SOTO LOYOLA ANGELICA SORAYA 9 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1484055 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SOTO AGUILERA MARCELA DEL PILAR 9 ING. ESTADISTICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VALDES VILLASECA RAUL ALEJANDRO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VIAL VALDES ELISA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 544154 No 01/01/2014 11/04/2014
Profesional AMPUERO BELMAR ANDREA BEATRIZ 10 PSICOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CONCHA HERRERA MYRIAM ANDREA 10 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1398228 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional FIGUEROA NAVARRO PAULA FRANCISCA 10 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1361399 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional INOSTROZA MANSILLA MIGUEL SANDOR 10 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/04/2014 31/12/2014
Profesional MATELUNA ERAZO KARENLYN DEL CARMEN 10 PERIODISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MUNOZ CASTRO CARLOS ALBERTO 10 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1488296 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional NAVARRO ALONSO MARCO ANTONIO 10 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional NEUMANN ACHURRA BARBARA CRISTINA 10 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1361399 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional POBLETE MUÑOZ MARIA VICTORIA 10 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/04/2014 31/12/2014
Profesional RAVANAL VALENCIA SERGIO ALFONSO 10 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 902637 No 03/02/2014 20/04/2014
Profesional THOMAS CUEVAS NORTON CHESTER 10 PERIODISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ZAPATA VILLASEÑOR SOLEDAD JAVIERA 10 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CARRILLO ORELLANA MACARENA ELIZABETH 11 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1531454 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional NOVOA JIMENEZ KARIN 11 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1244362 No 17/02/2014 31/12/2014
Profesional PARRA SANCHEZ PATRICIA JEANNETTE 11 PROFESOR PROFESIONAL RM |1| PESOS 1244362 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PAVEZ SOTO CLAUDIO FELIPE 11 PSICOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1612707 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional RODRIGUEZ HERNANDEZ WILFREDO EDUARDO 11 PSICOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1244362 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SENLER TRAPP HANS PETER 11 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1244362 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ULLOA FLORES JOSE LUIS 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1506246 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ABAD HERNANDEZ ANA VERONICA 12 ING. ADMIN. DE EMPRESAS PROFESIONAL RM |1| PESOS 1143685 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ARANCIBIA VALDES PAOLA DE LOURDES 12 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1488861 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional BARCENA VERGARA ROXANA IVETTE 12 ING. GESTION INFORMATICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1392230 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CORDERO POZO MARIA LUISA 12 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1143685 No 24/02/2014 01/04/2014
Profesional FLORES NUÑEZ VERONICA ANDREA 12 TECNOLOGO INFO. BIOMEDICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1143685 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GARCIA OYARZO DANIELA YERKA 12 CIENTISTA POLITICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1143685 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GONZALEZ VARGAS ROSMERY CAROLINA 12 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1368618 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional REYES ENCINA GRACIELA ANDREA 12 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 0 No 16/04/2014 27/05/2014
Profesional TUDELA ALVAREZ MIGUEL HUMBERTO 12 ING. INFORMATICA PROFESIONAL RM |2| PESOS 1218828 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VELOZO VELOSO LORENA DEL PILAR 12 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1267958 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ALIAGA LIZANA CECILIA DEL CARMEN 13 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1041346 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional DIAZ LOYOLA JENNIFER CRISTINA 13 TECNOLOGO INFO. BIOMEDICA PROFESIONAL RM |2| PESOS 1047258 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GOMEZ ZUÑIGA ERNA ROCIO 13 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1098564 Si 01/02/2014 31/12/2014
Profesional GONZALEZ ALVAREZ ALEJANDRO ANDRES 13 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1041346 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MIÑO RODRIGUEZ KATHERINNE ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1047258 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MORALES CABEZAS CLAUDIO PATRICIO 13 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1041346 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PEÑA TEJOS CRISTIAN SERGIO 13 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1116332 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional RAMIREZ MEZA KATHERINA ALEJANDRA 13 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1053168 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SANTIBAÑEZ VILLAVICENCIO PAZ ALEJANDRA 13 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1041346 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VIGOROU PEREIRA KATHERINE DANIELA 13 TECNOLOGO INFO. BIOMEDICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1041346 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional FLORES ALIAGA MARIA ALEJANDRA 14 TEC. SUP. INDUSTRIAL ALIMENTOS PROFESIONAL RM |2| PESOS 983195 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GAETE LOPEZ CARLA EUGENIA 14 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1086906 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PEREZ ROBINSON PAULA ANDREA 14 PERIODISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 955833 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PAINEMILLA CALFULEO WILFREDO ROLANDO 15 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1115831 Si 24/02/2014 31/12/2014
Profesional ROMERO TAMAYO JOSE FRANCISCO 15 ING. EN ADMINISTRACION PROFESIONAL RM |1| PESOS 949573 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CONTRERAS MELO XIMENA DEL CARMEN 16 PROFESOR PROFESIONAL RM |1| PESOS 946571 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MUÑOZ CONTRERAS CLAUDIA NICOLE 16 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 862893 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional HERNANDEZ TOLOZA RAMON AGUSTIN 18 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 859492 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional NUÑEZ SOTO KAREN FABIOLA 18 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 745315 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ABARCA MUÑOZ ANDREA SOLEDAD 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 621615 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ABARCA NAVARRETE GLADYS SOLEDAD 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 1303273 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico BELTRAN SANHUEZA MARISEL CARMEN 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 759450 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico BURGOS LOYOLA GREGORIA ISOLINA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 647151 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CAÑETE CASTILLO CECILIA VERONICA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 1281453 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CARREÑO SALINAS XIMENA CARMEN 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 1365286 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CERDA CABRERA VERONICA DENISSE 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 846904 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CUBILLOS SEPULVEDA FABIOLA ANDREA 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |1| PESOS 736976 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ESCALONA BURGOS JUAN PABLO 12 TEC. SUP. PROG. EN COMPUTACION TECNICO RM |2| PESOS 698958 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico HERNANDEZ CANDIA ANA EDELMIRA 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 680664 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico JARA MORALES CLAUDIA PILAR 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 770108 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico LEYTON ALCAYAGA MAYNE PAOLA 12 CONTADOR GENERAL TECNICO RM |2| PESOS 864070 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico LOPEZ SOTO VERONICA ROSSANA 12 CONTADOR GENERAL TECNICO RM |2| PESOS 793718 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MARABOLI NUÑEZ CAROLINA ANDREA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 1147000 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MARDONES HERRERA MARIA ESTER 12 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO TECNICO RM |2| PESOS 765138 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MILLANAO GAJARDO ELISA VALENTINA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 1379236 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico PACHECO SILVA JENNIFER PAOLA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 673872 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico REBOLLEDO VARGAS CAMILO ANTONIO 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 790787 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico RUBIO ORTIZ GABRIELA ROSARIO 12 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO TECNICO RM |2| PESOS 634383 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico TORRES PACHECO DIGNA ESMERALDA 12 CONTADOR GENERAL TECNICO RM |1| PESOS 739063 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico VIVANCO VILCHES ALEXANDRA SOLEDAD 12 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO TECNICO RM |2| PESOS 646813 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ZANABRIA GUERRERO JESSICA VANESSA 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 792338 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CARMONA CATALAN ROSA MARCELA 13 TEC. SUP. REGISTROS Y ESTADISTICAS DE SALUD TECNICO RM |2| PESOS 616158 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ESCOBAR HENRIQUEZ JESSICA LAS NIEVES 13 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |1| PESOS 1186858 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico LANDABUR VALDEBENITO ALEJANDRA MARGARITA 13 TEC. SUP. REGISTROS Y ESTADISTICAS DE SALUD TECNICO RM |2| PESOS 723152 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico RIOS SILVA NORMA CARMEN 13 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO TECNICO RM |1| PESOS 711893 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico SEPULVEDA ARAVENA CARMEN GLORIA 13 TEC. SUP. REGISTROS Y ESTADISTICAS DE SALUD TECNICO RM |2| PESOS 639233 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CALDERON LUCERO GENOVEVA CARMEN 14 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 682348 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CONSTANZO CORONA EVELYN ALEJANDRA 14 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 629769 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico VEGA FUENTES MILTON FERNANDO 14 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 592643 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CONTRERAS RAMIREZ JACQUELINE LAS MERC 15 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 567105 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico PEREZ TORRES EUGENIA PILAR 17 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 675962 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ACUÑA MORA GLORIA PATRICIA 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 642906 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ALVAREZ MORALES HECTOR JAVIER 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 688135 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ARAYA MORENO PATRICIA CARMEN 13 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 755470 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo BARRERA GARRIDO SEGUNDO ALBERTO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 720304 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo BELMAR DIAZ MIGUEL ANTONIO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 758883 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo CARIS SOTO JIMENA LAS MERCEDES 13 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 756222 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo CONTRERAS VILLAGRA LUZ MARIA 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 0 No 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ERAZO HERNANDEZ JUAN RAMON 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 851544 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo FERNANDEZ GONZALEZ FABIAN CRISTIAN 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 779400 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo FLORES TORRES ELSA ROSA 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 689716 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo GOMEZ SEPULVEDA MARIA LORETTO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 731748 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo GONZALEZ CONTRERAS MAGDALENA LAS MERC 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 720304 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo JARA DOTTE CECILIA CARMEN 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 779356 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo LUES DIAZ MARIA MACARENA 13 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 662967 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo MAGGIOLO BINET NEDDA SUSANA 13 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 589409 No 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo MOLINA ASTETE RAMON ALEJANDRO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 1096581 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo MORALES ROJAS NOLBERTO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 842979 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo NUÑEZ LOPEZ HECTOR FERNANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 803243 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo NUÑEZ HERNANDEZ MARCIA TATIANA 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 578521 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo OLGUIN TREJO ANDREA ANGELINA 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 752575 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo OPAZO GONZALEZ DANIEL ARTURO 13 TECNICO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 985891 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo OPAZO GONZALEZ MOISES ELISEO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 754912 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo OPORTO DELGADO GUILLERMO OSVALDO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 759545 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo PALMA HERRERA PEDRO SEGUNDO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 787348 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo PARRA TORRES JAIME EDUARDO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2|15-01| PESOS 741901 Si 01/01/2014 31/12/2014
