GobiernoTransparente

Dotación a Honorarios

A continuación se presentan las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio de Salud Bio Bio).

1 - 2

Apellido paterno Apellido materno Nombres Descripción de la función Calificación profesional o formación Grado EUS Región Unidad monetaria Honorario bruto Pago mensual Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
ABARZUA CARVAJAL LORETO DEL CARMEN REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y ADMISION EN CECOSF JULIO SECRETARIA - VIII PESOS 313.666 SI 01-01-2014 31-12-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
ACUÑA RODRIGUEZ FELIPE ANDRES CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DIARIA Y DIFERIDA. MEDICINA INTERNA - VIII PESOS 148.320 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
ALAMOS OLIVARES ANDREA CECILIA APOYO EN REALIZAR EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVAREALIZAR ELECTROCARDIOGRAMASPROCEDIMEINTOS TRATAMIENTO ADULTOCONTROL DE PACIENTES EN MORBILIDAD TOMA DE SIGNOS VITALESY TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE SUPERIOR Y/O DIRECTORA DE EL ESTAB TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 313.666 SI 03-03-2014 31-12-2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 7|
ALAMOS OLIVARES ANDREA CECILIA ATENCION EN DIFERENTES SERVICIOS CLINICOS Y OTROS CITACION A PACIENTES INASISTENTESELABORACION ESTADISTICAS EN SALUD RESPECTO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO PREPARACION DE FICHAS CLINICAS Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINENE EL JEFE SUPERIOR Y/O D TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 48.900 NO 01-04-2014 31-12-2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 7 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 7| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ALBORNOZ BASCUÑAN NINOSKA ALEJANDRA CONTROL LOS SIGNOS VITALES DE TODOS LOS PACIENTES ANTES DE SER VISTOS POR LA MACHICOORDINAR ATENCION DE URGENCIA CON EL HOSPITAL DE MULCHENPARTICIPAR EN LA COMPLEMENTACION DE LA MEDICINA OCCIDENTAL CON LA MEDICINA TRADICIOANAL REALIZAR REGISTROS ESTAD TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 387.881 SI 19-05-2014 31-08-2014 PESPI Cod 29| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 4|
ALVAREZ ARANGUEZ FERNANDO JOSE APOYO AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO EN LA EJECUCION DEL HOSPITAL DE LAJA INGENIERO CIVIL - VIII PESOS 924.941 SI 26-05-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 8|
ALVAREZ LOYOLA VIVIANA JANETT LABORES PROPIAS DE TECNICO PARAMEDICO PREPARACION DE PACIENTES ADMINISTRACION DE TRATAMIENTOS CURACIONES VISITAS DOMICILIARIAS TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 313.666 SI 01-07-2014 31-07-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 1|
ALVAREZ CABRERA SOLEDAD ESTEFANIA ATENCION DIRECTA A PACIENTES: RECEPCION DE MUESTRAS EN VENTANILLA DACION DE HORAS E INSTRUCCIONES PARA EXAMENES A PACIENTES EJECUCION PUNCION VENOSA EN TOMA DE MUETRAS COLABORACION EN TOMAS DE MUESTRAS LLAMADO DE PACIENTES Y ROTULACION DE MATERIAL P TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 313.666 SI 09-06-2014 31-07-2014 ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 1|
ALVAREZ ARANGUEZ GONZALO ANDRES CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA MEDICO GRAL. ZONA RURAL - VIII PESOS 494.600 NO 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 9| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ALVEAL LEON KATHERYN STEFANY DISPENSACION DE MEDICAMENTOS CON RECETA ELECTRONICA Y DE PAPEL A USUARIOS ASISTENTES A CONSULTAS ODONTOLOGICAS MANEJO DE TARJETERO REALIZAR PEDIDO DE MEDICAMENTOS A BODEGAS DE FARMACIA ESTADISTICA DIARIA DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS EN SERVICIO D TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 313.666 NO 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ANGUITA MILLAR LEONEL ALEJANDRO BRINDAR ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A GRUPOS POBLACIONALES DE DIFICIL ACCESO Y ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION GENERAL A LOS USUARIOS ODONTOLOGIA - VIII PESOS 297.000 SI 01-07-2014 31-07-2014 GES ODONTOLOGIA ADULTO Cod 14| 27 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 1|
ANGUITA ROZAS CLAUDIA MARCELA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS CON RECETA ELECTRONICA Y DE PAPEL A USUARIOS ASISTENTES A CONSULTAS ODONTOLOGICAS MANEJO DE TARJETERO REALIZAR PEDIDO DE MEDICAMENTOS A BODEGA DE FARMACIA ESTADISTICA DIARIA DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A USUARIOS EN SERVICIO DE TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 41.822 SI 08-07-2014 11-07-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 1|
APARICIO VALDEBENITO JOSELINE ANDREA TECNICO PARAMEDICO DE SECTOR PREPARACION DE PACIENTES ADMINISTRACION DE TRATAMIENTOS CURACIONES VISITAS DOMICILIARIAS: APOYO A LA ATENCION GINECO-OBTETRICA Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE DIRECTOY/O DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO. TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 313.666 SI 01-07-2014 22-09-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 3|
ARANEDA VASQUEZ EDUARDO ALEJANDRO EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE POBLACION INFANTIL CON TRASTORNO DE LENGUAJE Y/O RETRASO EN DESARROLLO PSICOMOTOR Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE DIRECTO. FONOAUDIOLOGOS - VIII PESOS 383.525 SI 01-01-2014 31-12-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
ARANEDA PALACIOS CRISTIAN RODRIGO ODONTOLOGIA GENERAL OPERATORIA BASICA COMPOSITE VIDRIO IONOMERO DESTARTRAJES TREPANACIONES EXODONCIAS. ODONTOLOGIA - VIII PESOS 44.444 SI 01-01-2014 31-12-2014 GES ODONTOLOGIA ADULTO Cod 14| 5 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
ARANGUEZ CARDONE VALENTINA PIA ANAMNESISOBSERVACION CLINICAEVALUACION DE ORGANOS FONOARTICULATORIOSEVALUACION DE HABLAEVALUACION AUDITIVAEVALUACION DEL LENGUAJE EVALUACION DE DEGLUCIONEVALUACION DEL ESTADO COGNITIVOVISITA DOMICILIARIASDIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOREEVALUACION Y FONOAUDIOLOGOS - VIII PESOS 278.927 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 16 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 9|
ARAUCO RODRIGUEZ DANIELA LIMARI ATENCION POLICLINICO MEDICO GRAL. ZONA RURAL - VIII PESOS 252.000 NO 01-05-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 20 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 8| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ARAVENA QUILODRAN VANIA DEL CARMEN APOYO EN LOS SECTORES TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 370.446 SI 01-01-2014 31-12-2014 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 9|
ARAYA PADILLA CARLOS PATRICIO ODONTOLOGIA GENERAL OPERATORIA BASICA COMPOSITE VIDRIO IONOMERODESTARTRAJES TREPANACIONESEXODONCIAS ODONTOLOGIA - VIII PESOS 111.110 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO FAMILIAR Cod 19| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
AREVALO ACUÑA MARILIN DEL CARMEN CONFECCION DE AGENDASENTREGA DE INFORMACION A USUA TECNICO ADMINISTRATIVO - VIII PESOS 313.666 SI 18-06-2014 31-08-2014 ODONTOLOGICO FAMILIAR Cod 19| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3|
AREVALO ACUÑA MARILIN DEL CARMEN INGRESO DE PLANILLAS DENTALES DE URGENCIA ODONTOLOGICAS ALTAS EMBARAZADAS PULPITIS PROGRAMAS COMPUTACIONAL SIGGES ENTREGA DE HORAS TRASLADO Y ORDENAMIENTO DE FICHAS Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE SUPERIOR Y/O DIRECTORA DE EL EST TECNICO ADMINISTRATIVO - VIII PESOS 12.160 SI 18-06-2014 31-08-2014 ODONTOLOGICO FAMILIAR Cod 19| 9 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3|
ARRATIA ARAYA JIMMY ADANS ASESORAR LAS ACTIVIDADES DE LA RED ASISTENCIAL EN TEMAS DE DESARROLLO HOSPITALARIO MONITOREAR ACTIV.INSERTAS EN PLANES DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO DE LA RED ASISTENTE SOCIAL - VIII PESOS 1.141.420 SI 02-05-2014 31-07-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 3|
ARRATIA MEDINA VIVIANA JESAVEL TRABAJO EN SALA EDE ESTIMULACION DESTINADO A NIÑOS CON REZAGO TECNICO DE PARVULOS - VIII PESOS 156.833 SI 01-06-2014 30-09-2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 4|
ARRIAGADA ARRIAGADA RODRIGO ALEXI ATENCION DE P�BLICO EN VENTANILLA Y TOMA DE MUESTRA A PACIENTES PSCV RECEPCIONAR Y REGISTRAR MUESTRAS SEGUN NORMAS PREPARAR MUESTRAS PARA EL PROCESAMIENTO SEGUN NORMAS Y TODAS LAS DE MAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL ENCARGADO DEL PROGRAMA. TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 78.416 SI 17-07-2014 31-10-2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 22 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 4|
ARRIAGADA ARRIAGADA RODRIGO ALEXI RECEPCIONAR Y REGISTRAR MUESTRAS SEGUN NORMAS PREPARAR MUESTRAS PARA EL PROCESAMIENTO SEGUN NORMAS COLABORAR EN LA PREPARACION DE REACTIVOS Y OTROS REALIZAR TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA UNIDAD VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGU TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 78.416 SI 17-07-2014 31-10-2014 LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES Cod 17| 22 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 4|
ARTIGA BAEZA JENNY ANGELICA CONSULTA SALUD MENTAL ADULTOS NIÑOS Y ADOLESCENTES PSICOLOGO - VIII PESOS 610.153 SI 02-05-2014 31-07-2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 3|
ASTETE BARNACHEA MARICEL ABIGAIL ACTIVIDADES APOYO ADMINISTRATIVO EN EQUIPO DE SECTOR TECNICO - VIII PESOS 94.456 SI 24-07-2014 07-08-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 1|
ASTETE CACERES EVELYN MAGDALENA CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA MEDICO GRAL. ZONA URBANA - VIII PESOS 123.600 SI 01-04-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 9|
AVENDAÑO HUILIPAN FELIZA REINERIA FUNCIONES PROPIAS COMO TECNICO PARAMEDICO EN SECTOR TOMAS SIGNOS VITALES PREPARAR PACIENTE EN EL BOX MEDICO TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 313.666 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
BAHAMONDES VALENZUELA JOSE IGNACIO OTORGAR ATENCION DENTAL A PACIENTES EN EXTENCION HORARIA. ODONTOLOGIA - VIII PESOS 407.880 SI 01-07-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 40 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 6|
BARCENA PARRA PAULA CAROLINA TENCION PACIENTES POLICLINO DENTAL EXTENSION HORARIA ODONTOLOGIA - VIII PESOS 494.400 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 10 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
BARRERA ASTROZA SOLEDAD GORETTI ATENCION DE PACIENTES CLINICA DENTAL MOVIL ODONTOLOGIA - VIII PESOS 1.369.415 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
BASCUR CID DANIEL GUILLERMO JAVIER CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA MEDICO GRAL. ZONA URBANA - VIII PESOS 123.600 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
BASUALTO BUSTAMANTE ALVARO GUILLERMO CONTEXTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS NORMAS Y GUIAS CLINICAS DE LA SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES A LOS RECURSOS PRESENTES EN LA RED LOCAL. PSICOLOGO - VIII PESOS 1.099.598 SI 02-06-2014 31-12-2014 LEY DE ALCOHOLES Cod 18| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 7|
BENITEZ BENITEZ PILAR EMELINA BRINDAR ATENCION ODONTOLOGICA FAMILIAR A GRUPOS POBLACIONALES DE DIFICIL ACCESO Y ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION GENERAL A LOS USUARIOS ODONTOLOGIA - VIII PESOS 330.000 SI 01-07-2014 31-12-2014 GES ODONTOLOGIA ADULTO Cod 14| 30 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
BENITEZ RIVERA MARIA JOSE VISITAS DOMICILIARIAS A PACIENTES DE PROGRAMA CHCC TALLERES CONSULTAS TRABAJO COMUNITARIO CHILE CRECE CONTIGO Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL ENCARGADO DEL PROGRAMA. ASISTENTE SOCIAL - VIII PESOS 782.520 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 12|
BRICEÑO DE LA PAZ CARLOS EDUARDO PROYECTO NORMALIZACION HOSPITAL INGENIERO CONSTRUCTOR - VIII PESOS 1.006.658 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
BRIONES VERGARA CAROLINA PAOLA VISITAS INTEGRALES POR DIFERENTES PROGRAMAS ASISTENTE SOCIAL - VIII PESOS 737.389 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 9|
BRITO REYES CRISTIAN EDGARDO OTORGAR TERAPIA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL - VIII PESOS 1.159.008 SI 24-06-2014 31-07-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 2|
BURGOS HERMOSILLA PAULA DANIELA FRANCISCA MONITOREAR Y EVALUAR EN IMPACTO DE LA SINTERVENCIONES REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE SALUD EN EL DESARROLLO MATERNO INFANTIL ENFERMERA - VIII PESOS 1.042.582 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
BUSTOS ZAPATA CATHERINE ANDREA ATENCION PACIENTES SECTORES 1 Y 2 KINESIOLOGO - VIII PESOS 715.904 SI 01-01-2014 30-09-2014 ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
BUSTOS ZAPATA CATHERINE ANDREA ATENCION DE PACIENTES EN EXTENCION HORARIA KINESIOLOGO - VIII PESOS 169.120 SI 01-01-2014 30-09-2014 ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 22 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
CADIZ RIQUELME YANARA YEXSENIA OTORGAR ATENCION POLICLINICO DENTAL A PACIENTES EN EXTENCION HORARIA. ODONTOLOGIA - VIII PESOS 61.800 SI 01-07-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 40 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 6|
CAMPODONICO ACUÑA LILIAM PAMELA ASISTENTE DENTAL CLINICA MOVIL TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 359.754 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
CAMPODONICO ACUÑA LILIAM PAMELA ASISTENTE DENTAL EXTENSION HORARIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 93.120 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 20 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
CAMPOS HENRIQUEZ PAOLA VICTORIA ENTREGA DE LECHE Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ABASTECIMIENTO DE LECHE CON PEDIDO A BODEGA TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 313.666 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
CAMPOS HENRIQUEZ PAOLA VICTORIA RECEPCIONAR Y ORIENTAR AL PACIENTE Y APOYAR DURANTE LA ATENCION ODONTOLOGICA TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 51.912 SI 01-06-2014 31-12-2014 GES ODONTOLOGIA ADULTO Cod 14| 24 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
CAMPOS HENRIQUEZ PAOLA VICTORIA CUMPLIR FUNCIONES EN OIRS DE COORDINACION Y SEGUN INDICACIONES DE RESPONSABLE DE DICHA UNIDAD TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 22.272 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
CAMPOS LEON BENEDICTA DE LAS NIEVES VISITAS DOMICILIARIAS A POSTRADOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS COMO CONTROL DE POSTRADOS CURACIONES TOMA DE MUESTRA EVALUACIONES EN GENERAL ESTADISTEICAS DE POSTRADOS REGISTRO DE ACTIVIDADES OTRAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR ENFERMERA A CARGO TODAS LAS DE TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 261.388 SI 07-07-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6|
CAMPOS QUEVEDO SANDRA OLAYA ASISTIR EN TODA LABOR CLINICA EJECUTADA POR EL ODONTOLOGO MANTENCION Y ORDEN BOX DENTAL PREPARACION MANTENCION DE BOX DENTAL DESARROLLAR LABORES ADMNISTRATIVAS DENTRO DEL BOX DENTAL Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE ENCOMIENDE EL ENCARGADO DEL PROGRAMA. TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 167.288 SI 01-01-2014 17-07-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 7|
CANDIA SANDOVAL LORENA ANDREA ATENCION OIRS ATENCION CENTRAL TELEFONICA DIGITACION. SECRETARIA - VIII PESOS 242.808 SI 01-05-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 195 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 8|
CARMONA VARGAS JOCELYN ANDREA APOYAR INICIATIVAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA CARDIOVASCULARATENCION INTRAHOSPITALARIAENCARGADA SERVICIO MEDICINA HOMBRES MUJERESATENCION PRIMARIA ENCARGADA SECTOR 4.5.6CONSULTA NUTRICIONAL PACIENTES INFANTILESADOLESCENTESEMBARAZADASAD NUTRICIONISTA - VIII PESOS 767.049 SI 01-01-2014 31-12-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 9|
CARMONA VARGAS JOCELYN ANDREA ATENCION PRIMARIA ENCARGADA SECTORES 456 CONSULTA NUTRICIONAL PACIENTES INFANTILESADOLESCENTESEMBARAZADAADULTO ADULTO MAYORVISITAS DOMICILIARIASEDUCACION GRUPALY OTRAS FUNCIONES QUE DETERMINEN ELÑ JEFE SUPERIOR Y/O DIRECTORA DE EL ESTABELECIM NUTRICIONISTA - VIII PESOS 55.692 SI 01-02-2014 31-12-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 4 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 11|
CARRASCO CARRASCO JOVITA INES ACTIVIDADES COMO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN EQUIPO DE SECTOR TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 313.666 SI 10-06-2014 10-10-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 5|
CARRASCO CARRASCO JOVITA INES CUMPLIR FUNCIONES EN OIRS DE COORDINACION Y SEGUN INDICACIONES DE RESPONSABLE DE DICHA UNIDAD TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 80.199 SI 10-06-2014 10-10-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 25 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 5|
CARRILEO CARRILEO FABIOLA MARLEN ATENCION NIÑOS SALA ESTIMULACION TECNICO DE PARVULOS - VIII PESOS 313.670 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
CASTILLO ORELLANA AULIO SERGIO ATENCION DE PACIENTES COMO MEDICO REGULADOR CIRUGIA - VIII PESOS 2.592.000 NO 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
CASTILLO RIVAS CAROL LISSETTE APOYO SERVICIO DE URGENCIA TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 313.670 SI 11-04-2014 30-09-2014 CAMPAÑA DE INVIERNO Cod 7| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
CASTILLO RIVAS CAROL LISSETTE EXTENCION HORARIA CAMPAÑA INVIERNO TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 56.465 SI 11-04-2014 30-09-2014 CAMPAÑA DE INVIERNO Cod 7| 10 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
CASTILLO INOSTROZA EILEEN ROMINA GESTION EQUIPO DE REHABILITACION ACTIVIDADES DE PROGRAMACION CON EL EQUIPO GESTOR PARA SER REALIZADOS CON LA COMUNIDAD ACTIVIDADES DE EVALUACION Y TRATAMIENTO A PACIENTES POSTRADOS ESPECIALMENTE AQUELLOS SECUELADOS POR AVE PARKINSON ALZHEIMER PACIENTES FONOAUDIOLOGOS - VIII PESOS 664.776 SI 01-01-2014 31-08-2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 8|
CASTRO FUENTES ALVARO ANTONIO OTORGAR ATENCION POLICLINICO DENTAL A PACIENTES EN EXTENCION HORARIA ODONTOLOGIA - VIII PESOS 111.240 SI 01-07-2014 31-12-2014 RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA Cod 23| 40 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 6|
CEA QUINTANA JUAN CARLOS ATENCION PACIENTES POLICLINO EXTENSION HORARIA MEDICO GRAL. ZONA RURAL - VIII PESOS 494.400 NO 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
CEA TRONCOSO CATHERINE ANDREA REGISTRO DE USUARIOS CON ATENCION ODONTOLOGICA ESTADISTICA Y MONITOREO DESPACHO DE MEDICAMENTOS DIGITACION DE RECETAS Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL ENCARGADO DEL PROGRAMA. TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 313.666 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 12|
