GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Subsecretaria de Salud Publica).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Profesional CUEVAS LANG KARINNA DEL ROSARIO 7 ING. ESTADISTICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional DONOSO CONTRERAS BARBARA ANDREA 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 2008271 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional FARIAS SARMIENTO GLORIA ESTER 7 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional FERNANDEZ PRAT BARBARA LORETO 7 ESTADISTICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 176355 No 10/11/2013 03/03/2014
Profesional FLORES ANDRADE ALVARO MARCELO 7 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL RM |2| PESOS 2027032 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GODOY ECHEGOYEN PAULA ANDREA 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GRANIZO ROMAN YAMILETH 7 ENFERMERO/A MATRON/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GUERRA VILLALOBOS VERONICA ANDREA 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 2017652 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GUTIERREZ MADRID ALEJANDRA CECILIA 7 ING. ESTADISTICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional HENRIQUEZ CARREÑO SARA SILVINA 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 2017652 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional KRAEMER GOMEZ PATRICIA CARMEN 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LARA ESPINOZA MANUEL ANDRES 7 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LEIGHTON QUINCHAO PAULINA ALEJANDRA 7 ING. ESTADISTICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LILLO ALFARO CAROLINA LORETO 7 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 2237926 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MIRANDA CABRERA SEBASTIAN ANDRES 7 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional NOVOA CARRASCO JOSSELIN IVETTE 7 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional OPITZ URIBE LUIS ELLERY 7 INGENIERIA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PALMA PEREDO CAROLINA ANDREA 7 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional RIVERA BELMAR ANDREA SOLEDAD 7 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VENEGAS FUENZALIDA PABLO ANDRES 7 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 2027032 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VERGARA VELOSO ANDREA ROXANA 7 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1998890 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VIÑAS LIPKA SUSANA JOSEFINA 7 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL RM |2| PESOS 2008271 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional BRADY BERKOWITZ MIJAL 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 0 Si 01/01/2014 20/04/2014
Profesional CABELLO ROJAS DANIELA ANDREA 8 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 2164533 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CARVALLO CASTILLO VICTORIA ANDREA 8 MATRON/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CASTRO DEL VILLAR CAROLINA ALEJANDRA 8 EDUCADOR/A DE PARVULOS PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CASTRO VILLARROEL ALEXANDER PAOLO 8 NUTRICIONISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional COFRE SASSO CRISTIAN EDUARDO 8 NUTRICIONISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CORNEJO MUÑOZ DANIEL ALEJANDRO 8 KINESIOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional DEL PINO CONTRERAS CARLOS ANDRES 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional DONOSO BASCUÑAN ELISA MARIA 8 PROFESOR PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional EMIG SANCHEZ HELGA 8 ENFERMERO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1828763 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GALDAMES PEÑA ANDRES ANTONIO 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional HENRIQUEZ BARAHONA JEANETTE DEL ROSARIO 8 ANTROPOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional HERRERA FIGUEROA YILDA IRENE 8 NUTRICIONISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LEIGHTON VALLADARES JUAN JESUS 8 CONTADOR PUBLICO AUDITOR PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MAYORGA VERA JAVIER ULISES 8 MEDICO VETERINARIO PROFESIONAL RM |2| PESOS 1854818 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MIRANDA FARIAS MARCELA ALEJANDRA 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MUÑIZ BECERRA CELSO FELIPE 8 PSICOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PIZARRO DELGADO PABLO RODRIGO 8 ING. INFORMATICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional POCH HONORATO MARIA JESUS 8 PROF. DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 0 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional REYES CHACANA HECTOR ALEJANDRO 8 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 589018 No 01/11/2013 10/04/2014
Profesional RIVERA POBLETE HELMUT ANDRES 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1828763 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SEPULVEDA JORQUERA PEDRO SEGUNDO 8 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SILVA TORRES RICARDO ANDRES 8 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SILVA ROJAS JAIME EDUARDO 8 NUTRICIONISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SOTO CASTILLO TERESA ROSA 8 PROFESOR PROFESIONAL RM |1| PESOS 1606413 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional TERAN MENESES ANA LUISA 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1828763 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional TORRES CISTERNAS MAYRA BEATRIZ 8 MATRON/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional UGARTE ARELLANO CHRISTIAN ENRIQUE 8 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VALDEBENITO CISTERNAS TIARE BELEN 8 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VASQUEZ GUARDA INGRITH PAMELA 8 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ZAMORA VALDES PATRICIA ISABEL 8 SOCIOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1820077 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional AGUILA ABARCA ANDREA ISIS 9 BIBLIOTECARIO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 16/12/2013 31/12/2014
Profesional ALEGRE SUAZO JUAN PABLO 9 TECNOLOGO INFO. BIOMEDICA PROFESIONAL RM |2| PESOS 1680068 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional AMENABAR AUAD NICOLAS JAVIER 9 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1672026 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ARANCIBIA MOYA MARCELA PAZ 9 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1426813 No 03/03/2014 31/12/2014
Profesional BRAVO VEJARES DANIELA ANDREA 9 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 787207 No 01/01/2014 16/03/2014
Profesional GALINDO YAÑEZ CLAUDIA ALEJANDRA 9 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL RM |2| PESOS 1680068 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional JERALDO PARRA MARCELA ALEJANDRA 9 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1796802 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional LEAL ROJAS ROMINA CELESTE 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1672026 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ROJAS PUEBLA CARLA FABIOLA 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1672026 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SAAVEDRA LEYTON CARLOS LORENZO 9 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL RM |2| PESOS 1680068 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SOTO AGUILERA MARCELA DEL PILAR 9 ING. ESTADISTICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1476013 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SOTO LOYOLA ANGELICA SORAYA 9 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1680068 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VALDES VILLASECA RAUL ALEJANDRO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1672026 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VIAL VALDES ELISA 9 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1680068 No 01/01/2014 11/04/2014
Profesional AMPUERO BELMAR ANDREA BEATRIZ 10 PSICOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1533410 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CIKUTOVIC MADARIAGA DUSAN MILENKO 10 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1540855 No 01/01/2014 31/03/2014
Profesional CONCHA HERRERA MYRIAM ANDREA 10 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1685416 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional FIGUEROA NAVARRO PAULA FRANCISCA 10 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1540855 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MATELUNA ERAZO KARENLYN DEL CARMEN 10 PERIODISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1533410 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MORAGA MUÑOZ JENNIFER VERONICA 10 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MUNOZ CASTRO CARLOS ALBERTO 10 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1802133 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional NAVARRO ALONSO MARCO ANTONIO 10 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional NEUMANN ACHURRA BARBARA CRISTINA 10 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1540855 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional RAVANAL VALENCIA SERGIO ALFONSO 10 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 03/02/2014 31/12/2014
Profesional THOMAS CUEVAS NORTON CHESTER 10 PERIODISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1533410 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ZAPATA VILLASEÑOR SOLEDAD JAVIERA 10 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1353954 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CARRILLO ORELLANA MACARENA ELIZABETH 11 CONTADOR/A AUDITOR/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1660917 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional DEL SANTE ROSS AGUSTIN 11 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 497745 No 13/02/2014 12/03/2014
Profesional NOVOA JIMENEZ KARIN 11 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1244362 No 17/02/2014 31/12/2014
Profesional PARRA SANCHEZ PATRICIA JEANNETTE 11 PROFESOR PROFESIONAL RM |1| PESOS 1409034 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PAVEZ SOTO CLAUDIO FELIPE 11 PSICOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1809880 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional RODRIGUEZ HERNANDEZ WILFREDO EDUARDO 11 PSICOLOGO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1409034 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SENLER TRAPP HANS PETER 11 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1244362 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ULLOA FLORES JOSE LUIS 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1579952 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ABAD HERNANDEZ ANA VERONICA 12 ING. ADMIN. DE EMPRESAS PROFESIONAL RM |1| PESOS 1294800 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ARANCIBIA VALDES PAOLA DE LOURDES 12 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1332438 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional BARCENA VERGARA ROXANA IVETTE 12 ING. GESTION INFORMATICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1543345 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CORDERO POZO MARIA LUISA 12 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 0 No 24/02/2014 27/05/2014
Profesional FLORES NUÑEZ VERONICA ANDREA 12 TECNOLOGO INFO. BIOMEDICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1143685 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GARCIA OYARZO DANIELA YERKA 12 CIENTISTA POLITICO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1294800 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GONZALEZ VARGAS ROSMERY CAROLINA 12 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1339538 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MARIN NAHUELHUEN CARLOS GUILLERMO 12 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1351583 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional TUDELA ALVAREZ MIGUEL HUMBERTO 12 ING. INFORMATICA PROFESIONAL RM |2| PESOS 1369943 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VELOZO VELOSO LORENA DEL PILAR 12 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1267958 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional ALIAGA LIZANA CECILIA DEL CARMEN 13 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1180499 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional BRADY BERKOWITZ MIJAL 13 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1127173 Si 01/01/2014 16/03/2014
Profesional DIAZ LOYOLA JENNIFER CRISTINA 13 TECNOLOGO INFO. BIOMEDICA PROFESIONAL RM |2| PESOS 1186411 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GOMEZ ZUÑIGA ERNA ROCIO 13 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1207277 Si 01/02/2014 31/12/2014
Profesional GONZALEZ ALVAREZ ALEJANDRO ANDRES 13 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1041346 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MEDINA TORO ROSAMEL PATRICIO 13 TECNOLOGO INFO. BIOMEDICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 277693 No 31/12/2013 08/03/2014
Profesional MIÑO RODRIGUEZ KATHERINNE ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1186411 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MORALES CABEZAS CLAUDIO PATRICIO 13 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1041346 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PEÑA TEJOS CRISTIAN SERGIO 13 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1247426 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional RAMIREZ MEZA KATHERINA ALEJANDRA 13 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 1192321 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional SANTIBAÑEZ VILLAVICENCIO PAZ ALEJANDRA 13 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 1041346 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional VIGOROU PEREIRA KATHERINE DANIELA 13 TECNOLOGO INFO. BIOMEDICA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1180499 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional FLORES ALIAGA MARIA ALEJANDRA 14 TEC. SUP. INDUSTRIAL ALIMENTOS PROFESIONAL RM |2| PESOS 1110703 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional GAETE LOPEZ CARLA EUGENIA 14 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 1167228 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PEREZ ROBINSON PAULA ANDREA 14 PERIODISTA PROFESIONAL RM |1| PESOS 1083341 No 01/01/2014 31/12/2014
Profesional PAINEMILLA CALFULEO WILFREDO ROLANDO 15 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 877496 No 24/02/2014 31/12/2014
Profesional ROMERO TAMAYO JOSE FRANCISCO 15 ING. EN ADMINISTRACION PROFESIONAL RM |1| PESOS 949573 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional CONTRERAS MELO XIMENA DEL CARMEN 16 PROFESOR PROFESIONAL RM |1| PESOS 978809 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional MUÑOZ CONTRERAS CLAUDIA NICOLE 16 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 845276 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional HERNANDEZ TOLOZA RAMON AGUSTIN 18 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |1| PESOS 985059 Si 01/01/2014 31/12/2014
Profesional NUÑEZ SOTO KAREN FABIOLA 18 PROFESIONAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 838646 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ABARCA MUÑOZ ANDREA SOLEDAD 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 621615 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ABARCA NAVARRETE GLADYS SOLEDAD 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 1280153 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico BELTRAN SANHUEZA MARISEL CARMEN 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 808518 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico BURGOS LOYOLA GREGORIA ISOLINA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 731746 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CAÑETE CASTILLO CECILIA VERONICA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 1292921 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CARREÑO SALINAS XIMENA CARMEN 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 1457690 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CERDA CABRERA VERONICA DENISSE 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 931499 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CUBILLOS SEPULVEDA FABIOLA ANDREA 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |1| PESOS 765916 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ESCALONA BURGOS JUAN PABLO 12 TEC. SUP. PROG. EN COMPUTACION TECNICO RM |2| PESOS 744881 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico GONZALEZ GONZALEZ LORNA ALICIA 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 917274 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico HERNANDEZ CANDIA ANA EDELMIRA 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 725362 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico JARA MORALES CLAUDIA PILAR 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 755227 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico LEYTON ALCAYAGA MAYNE PAOLA 12 CONTADOR GENERAL TECNICO RM |2| PESOS 948665 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico LOPEZ SOTO VERONICA ROSSANA 12 CONTADOR GENERAL TECNICO RM |2| PESOS 797701 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MARABOLI NUÑEZ CAROLINA ANDREA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 1292921 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MARDONES HERRERA MARIA ESTER 12 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO TECNICO RM |2| PESOS 760795 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MILLANAO GAJARDO ELISA VALENTINA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 1488488 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico PACHECO SILVA JENNIFER PAOLA 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 751287 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico REBOLLEDO VARGAS CAMILO ANTONIO 12 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 785243 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico RUBIO ORTIZ GABRIELA ROSARIO 12 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO TECNICO RM |2| PESOS 718978 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico TORRES PACHECO DIGNA ESMERALDA 12 CONTADOR GENERAL TECNICO RM |1| PESOS 763133 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico VIVANCO VILCHES ALEXANDRA SOLEDAD 12 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO TECNICO RM |2| PESOS 743497 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ZANABRIA GUERRERO JESSICA VANESSA 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 901344 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CARMONA CATALAN ROSA MARCELA 13 TEC. SUP. REGISTROS Y ESTADISTICAS DE SALUD TECNICO RM |2| PESOS 673232 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ESCOBAR HENRIQUEZ JESSICA LAS NIEVES 13 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |1| PESOS 1259941 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico LANDABUR VALDEBENITO ALEJANDRA MARGARITA 13 TEC. SUP. REGISTROS Y ESTADISTICAS DE SALUD TECNICO RM |2| PESOS 776882 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico RIOS SILVA NORMA CARMEN 13 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO TECNICO RM |1| PESOS 697068 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico SEPULVEDA ARAVENA CARMEN GLORIA 13 TEC. SUP. REGISTROS Y ESTADISTICAS DE SALUD TECNICO RM |2| PESOS 753491 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CALDERON LUCERO GENOVEVA CARMEN 14 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 685136 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CONSTANZO CORONA EVELYN ALEJANDRA 14 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 693251 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico VEGA FUENTES MILTON FERNANDO 14 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 656507 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CONTRERAS RAMIREZ JACQUELINE LAS MERC 15 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO RM |2| PESOS 624197 Si 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico PEREZ TORRES EUGENIA PILAR 17 TECNICO TECNICO RM |2| PESOS 589360 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ACUÑA MORA GLORIA PATRICIA 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 683262 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ALVAREZ MORALES HECTOR JAVIER 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 747108 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ARAYA MORENO PATRICIA CARMEN 13 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 852328 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo BARRERA GARRIDO SEGUNDO ALBERTO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 702822 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo BELMAR DIAZ MIGUEL ANTONIO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 720232 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo CARIS SOTO JIMENA LAS MERCEDES 13 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 751502 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo CONTRERAS VILLAGRA LUZ MARIA 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 0 No 01/01/2014 31/12/2014 En uso de permiso postnatal parental
Administrativo ERAZO HERNANDEZ JUAN RAMON 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 932023 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo FERNANDEZ GONZALEZ FABIAN CRISTIAN 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 779797 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo FLORES TORRES ELSA ROSA 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 679919 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo GOMEZ SEPULVEDA MARIA LORETTO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 799652 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo GONZALEZ CONTRERAS MAGDALENA LAS MERC 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 709578 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo JARA DOTTE CECILIA CARMEN 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 681710 No 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo LUES DIAZ MARIA MACARENA 13 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 847766 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo MAGGIOLO BINET NEDDA SUSANA 13 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 669888 No 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo MOLINA ASTETE RAMON ALEJANDRO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 1160515 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo MORALES ROJAS NOLBERTO 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 923458 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo NUÑEZ LOPEZ HECTOR FERNANDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 883722 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo NUÑEZ HERNANDEZ MARCIA TATIANA 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 753477 Si 01/01/2014 31/12/2014
