GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Subsecretaria de Salud Publica).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Administrativo ZUÑIGA ALBORNOZ MARITZA PILAR 13 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 871720 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo CORDOVA GONZALEZ CRISTINA ALEJANDRA 14 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 612013 Si 01/01/2014 29/04/2014
Administrativo CUEVAS VASSALLO JESSICA ANDREA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 660259 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo GALINDO TOLEDO MARIA ANGELICA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 854907 Si 01/01/2014 30/03/2014
Administrativo GARCIA DIAZ ELIZABETH CARMEN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 797108 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo GOMEZ AVALOS FABYS 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 650145 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo GONZALEZ VILCHES JOSE ANTONIO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 822556 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo MUÑOZ MUÑOZ JOSE RAMON 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 773629 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ORELLANA MANQUES ELIZABETH MARGARITA 14 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 788201 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo RIOS ECHEVERRIA JORGE HERNAN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 678017 Si 01/01/2014 31/03/2014
Administrativo SOTO ESPINOZA CARLOS ANTONIO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 742395 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo BURGOS RODRIGUEZ MARCELO JOSE 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 765875 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo CARRASCO NOPAY JORGE 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 756388 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo COVARRUBIAS URZUA CORINA FERNANDA 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 652417 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo FRIZ ROA OCTAVIO AURELIO 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 814117 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo GARCES ARANGUIZ JOHANA VICTORIA 15 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 610818 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo MEDINA ALARCON XIMENA ANDREA 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 1052840 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo MELIPIL MELIQUEO PEDRO ALEJANDRO 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 667959 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ORTIZ CHAMORRO MARIA CECILIA 15 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 601796 No 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo RUMINOT LOPEZ PABLO ANDRES 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 762897 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo SANCHEZ CARRIZO EDUARDO ALFREDO 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 703323 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo SILVA ABALLAY CLAUDIA ANDREA 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 643423 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo SILVA MUÑOZ CARLOS HUMBERTO 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 729221 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo SOTO PEÑALOZA MYRNA LILY 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 659265 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo TOLEDO PIZARRO VICTOR ALFREDO 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 761706 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo VALLEJOS PLAZA MARGARITA CARMEN 15 TEC. MEDIO DE PARVULOS ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 614597 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ARELLANO GONZALEZ BERTA HORTENSIA 16 TEC. MEDIO DE PARVULOS ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 32735 Si 01/01/2014 02/03/2014
Administrativo AYALA AGUILERA JIMMY ISAAC 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 634386 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo CARTER BUSTAMANTE RICARDO ENRIQUE 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 786573 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo CONSTANZO CORONA CARLOS ANDRES 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 623804 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo COVARRUBIAS URZUA PATRICIO IGNACIO 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 474653 No 03/03/2014 31/12/2014
Administrativo GALLEGOS ORREGO PABLO DOMINGO 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 730645 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ORTIZ ESCOBAR DANIEL PATRICIO 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 595276 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo SALVATIERRA CATILAO GISSELLA ROMANETTE 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 717635 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo SILVA ROJAS DOMINGO ANTONIO 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 781102 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo VALENCIA PIEDRA GLORIA 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 643198 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo VENEGAS SUBIABRE MARCELO DANIEL 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 623212 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo ARCE GARCES ETELVINA CARMEN 17 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 536758 No 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo GONZALEZ GALAZ CAROLINA PAZ 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 510209 Si 12/11/2013 14/05/2014
Administrativo HERRERA PINO JUAN CARLOS 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 647219 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo AQUILES MONDACA VICENTE EDUARDO 18 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 672769 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo CORNEJO VELIZ GONZALO SEBASTIAN 18 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 549851 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo QUIROZ ULLOA MAIRON ISRAEL 18 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 590384 Si 01/01/2014 31/12/2014
Administrativo RIOS SILVA JONATHAN ESTEBAN 18 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 552615 Si 01/01/2014 31/12/2014

1 - 2 - 3

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Volver